¿Yo?
Si, tu mismo..has desfraudado a Santiago... MALA PAGA
SANTIAGO.- Entre enero-septiembre del 2011, el alcalde de Santiago, Gilberto Serulle, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) pagó RD$ 15 millones 518,640.03, por actos para inauguraciones, viajes, revistas, canastas navideñas, estudios técnicos, asesoramientos, restaurantes, publicidad para resaltar su figura, flotas de funcionarios y otros servicios.
Los proveedores de estos servicios fueron elegidos de manera personal, sin el concurso de la Sala Capitular o Concejo de Regidores, y sin que se llevara a cabo una licitación.
Estos registros que no representan la totalidad de los egresos municipales por los conceptos expuestos anteriormente, van desde el desembolso de RD$ 15,000.00, para el pago del colegio de los hijos de un funcionario, la compra de boletas para un concierto de Gilberto Santa Rosa, por RD$ 20,000.00, a nombre de la Asociación de Comerciantes de Santiago (ACIS), representada en la actualidad por el empresario Sandy Filpo, relacionado del alcalde, hasta el pago de una factura RD$ 572,500.00, por publicidad.
También se registran altas sumas para gatos impugnables, como la instalación de zafacones que nunca se colocaron.
El alcalde quien hace algunas semanas se declaró incompetente para recoger la basura y pidió ayuda al Gobierno, dispensa un pago mensual de RD$502,792.63, de asesorías a dirigentes del PRD.
El pago a los “asesores”, equivale a RD$ 6,033,511.56 al año, un cálculo a marzo 2012, faltando cinco años y cinco meses a la gestión de Serulle, establece que al final se habrán entregado RD$ 32, 681.520.95, a personas que rinde poca o ninguna labor a la Alcaldía.
En diciembre del 2010, Serulle pagó RD$ 1 millón 500,000.00, por una campaña publicitaria de un mes, a Miguel Ángel Ortega Saviñón.
Deudas
Según el regidor del Partido Acción Liberal (PAL) Domingo Ureña, la deuda global del Ayuntamiento en la actualidad excede los RD$ 1,200 millones, similar el presupuesto del 2012, RD$ 800 millones, son achacados a la gestión pasada y RD$ 400 millones a Serulle.
Esto no ha sido obstáculo para que el alcalde, mantenga el favoritismo, que su antecesor, José Enrique Sued, quien subsidiaba decenas de programas de radio y televisión, con publicidad que no promovía ninguna causa a favor de la municipalidad, sino su figura.
Los contratistas del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) reclaman RD$ 100,488,656.00.
El arquitecto Federico Amaro, quien fuera encargado de Tránsito del Ayuntamiento (2002-2006),
confirmó que esta deuda ha subido a RD$ 112 millones, porque se ha agregado el reclamo de otros contratistas, Amaro afirmó que al mes de marzo, Serulle solo había pagado RD$ 800,000.00, a los constructores, los abonos a los contratistas son de RD$ 14 y 24,000.00.
Según reportes oficiales la deuda a los contratistas de la pasada gestión a marzo 2012, es de RD$540,487, 997.1, la actual gestión ha acumulado RD$27,612, 000.00. Los ex empleados aún esperan la suma RD$10,246, 834.93, mientras que a las universidades y colegios con alumnos becados se le deben RD$13,789,811.62.
Se agregan los suplidores servicios, como las recolectoras de basura, combustibles, material gastable,
repuestos de vehículos y otros.
Pagos e interrogantes
En los reportes de gastos generales enero-septiembre 2011, excepto julio, el Ayuntamiento de Santiago, pagó el cheque 207715, de RD$ 144, 270.00 a Producción X3, para construcción e instalación de zafacones en la calle Cuba, no se especifica cantidad, en esta vía, recorrida por el equipo de Acento.com.do, no vio un solo envase.
También a X3 Producción, se le pagó el cheque 200301 por RD$ 264, 495.00, para fabricación e instalación de zafacones en las calles Del Sol y Restauración, en la primera se contaron 40 envases de cuatro tipos, no se sabe por cuales de los recipientes se pagó el referido monto, en la calle Restauración hay 20 “zafacones”.
Un pago (1073) que llama la atención fue hecho en fecha 31 de diciembre del 2010. El beneficiario con RD$ 1 millón 500, 000.00, es Miguel Ortega Saviñón, el concepto es, abono cuenta promoción publicitaria en educación “concientización” (sic) social en mantenimiento, limpieza e higiene, del 15 de septiembre al 14 de octubre del 2010.
Este pago se hizo a través de los fondos asignados a Educación, Género y Salud, no en gastos generales, donde regularmente figuran estos desembolsos.
Empresa multi-servicio.
El 06 de junio 2011, se reportaron los cheques 207760, 207761 y 207762 por RD$ 1 millón, 316, 672.13, a Venetto Business Corporation, por la compra de aceites hidráulicos, neumáticos y varios artículos solicitados por el departamento Transportación.
La misma Venetto Business Corporatión, que aparece como distribuidora de repuestos para vehículos, también cobró el cheque 200452, con un monto de RD$ 572, 500.00, reportado el 03 septiembre del 2011, por la publicidad radial en la programación de Super 103, Libertad, Radio Única y Metro TV, algunas de estas empresas del empresario Sandy Filpo.
La denuncia
Domingo Ureña refiere que Venetto Business Corporatión pertenece a un grupo de al menos ocho empresas de carpetas que llegaron a la Alcaldía de la mano de Gilberto Serulle, con la intención de beneficiar a particulares que son los que suplen todo lo que compran las autoridades municipales.
El edil asegura que las negociaciones con estas empresas, registradas por presuntos testaferros, son una violación a la ley, agregó que muchos de los servicios son sobrevaluados y no son licitados, sino elegidos con el dedo mágico por Serulle, quien actúa como “ciego, sordo y mudo”, antes los reclamos de la población.
Su hermano sí cobra
El 05 de mayo del 2011, Serulle dijo a la periodista Nuria Piera, que su hermano Sigfredo tenía un cargo honorífico, como encargado de Limpieza y que él (el alcalde) pagaba RD$ 50,000.00, para que pudiera comer, sin embargo, los documentos revelan pagos a favor de Sigfredo por montos de RD$45,000.00.
Sigfredo, quien fue sacado de Bienes Nacionales, tras presuntas irregularidades, es dirigente del Partido Democrático Institucional (PDI), la mayoría de los empleados nombrados en Limpieza, son de esta organización política, además el hermano del alcalde, se mueve por los pasillos del Palacio Municipal rodeado de un séquito que les pide favores y lo venera.
Se la repite la historia
En el año 2010, el acalde pagó RD$ 11.3 millones, con los cuales benefició a regidores, comunicadores y montajes de eventos artísticos, para esa fecha, el alcalde se defendió con los alegatos de que se trataban de actividades propias de la Alcaldía, sin embargo, sus argumentos no fueron lo suficientemente fuertes para convencer a la población que reclama buen uso de los recursos.
Recientemente representativos de Participación Ciudadana, presentaron un Recurso de Amparo, contra el alcalde Gilberto Serulle, por violación a la Ley 200-04. Se defiende con el alegato de que todas las informaciones están en la página web de la institución.
Maximo Laureano / acento.com.do
SANTIAGO.- Entre enero-septiembre del 2011, el alcalde de Santiago, Gilberto Serulle, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) pagó RD$ 15 millones 518,640.03, por actos para inauguraciones, viajes, revistas, canastas navideñas, estudios técnicos, asesoramientos, restaurantes, publicidad para resaltar su figura, flotas de funcionarios y otros servicios.
Los proveedores de estos servicios fueron elegidos de manera personal, sin el concurso de la Sala Capitular o Concejo de Regidores, y sin que se llevara a cabo una licitación.
Estos registros que no representan la totalidad de los egresos municipales por los conceptos expuestos anteriormente, van desde el desembolso de RD$ 15,000.00, para el pago del colegio de los hijos de un funcionario, la compra de boletas para un concierto de Gilberto Santa Rosa, por RD$ 20,000.00, a nombre de la Asociación de Comerciantes de Santiago (ACIS), representada en la actualidad por el empresario Sandy Filpo, relacionado del alcalde, hasta el pago de una factura RD$ 572,500.00, por publicidad.
También se registran altas sumas para gatos impugnables, como la instalación de zafacones que nunca se colocaron.
El alcalde quien hace algunas semanas se declaró incompetente para recoger la basura y pidió ayuda al Gobierno, dispensa un pago mensual de RD$502,792.63, de asesorías a dirigentes del PRD.
El pago a los “asesores”, equivale a RD$ 6,033,511.56 al año, un cálculo a marzo 2012, faltando cinco años y cinco meses a la gestión de Serulle, establece que al final se habrán entregado RD$ 32, 681.520.95, a personas que rinde poca o ninguna labor a la Alcaldía.
En diciembre del 2010, Serulle pagó RD$ 1 millón 500,000.00, por una campaña publicitaria de un mes, a Miguel Ángel Ortega Saviñón.
Deudas
Según el regidor del Partido Acción Liberal (PAL) Domingo Ureña, la deuda global del Ayuntamiento en la actualidad excede los RD$ 1,200 millones, similar el presupuesto del 2012, RD$ 800 millones, son achacados a la gestión pasada y RD$ 400 millones a Serulle.
Esto no ha sido obstáculo para que el alcalde, mantenga el favoritismo, que su antecesor, José Enrique Sued, quien subsidiaba decenas de programas de radio y televisión, con publicidad que no promovía ninguna causa a favor de la municipalidad, sino su figura.
Los contratistas del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) reclaman RD$ 100,488,656.00.
El arquitecto Federico Amaro, quien fuera encargado de Tránsito del Ayuntamiento (2002-2006),
confirmó que esta deuda ha subido a RD$ 112 millones, porque se ha agregado el reclamo de otros contratistas, Amaro afirmó que al mes de marzo, Serulle solo había pagado RD$ 800,000.00, a los constructores, los abonos a los contratistas son de RD$ 14 y 24,000.00.
Según reportes oficiales la deuda a los contratistas de la pasada gestión a marzo 2012, es de RD$540,487, 997.1, la actual gestión ha acumulado RD$27,612, 000.00. Los ex empleados aún esperan la suma RD$10,246, 834.93, mientras que a las universidades y colegios con alumnos becados se le deben RD$13,789,811.62.
Se agregan los suplidores servicios, como las recolectoras de basura, combustibles, material gastable,
repuestos de vehículos y otros.
FECHA | BENEFICIARIO | No. | DETALLE | MONTO RD$ |
01/09/2011 | Viviana Ureña | 208993 | Colaboración programa KS3, canal 3. | 14,775.00 |
02/09/2011 | Yasadri C Peñaló | 209027 | Publicidad programa Rodando Stop, canal 12. | 14,400.00 |
05/09/2011 | Claro | 209038 | Serv. celulares asignados a los regidores de esta institución. | 147,089.16 |
05/09/2011 | Restaurant Don Fello | 209047 | Gastos en Celebración por el día nacional del músico. | 38,858.25 |
06/09/2011 | Orange Dominicana | 209057 | Pago de flotas asignanadas al Ayuntamiento. | 123,909.80 |
07/09/2011 | D Sanzon o María Consuelo | 209060 | Desayuno vocero de los regidores. | 3,078.12 |
07/09/2011 | D Sanzon o María Consuelo | 209061 | Cena técnicos Telemicro, inauguración Apartamentos Vuelta Larga. | 22,231.45 |
07/09/2011 | D Sanzon o María Consuelo | 209062 | Alquiler Mesas y Sillas inauguaración Eco-Parque Rafey. | 1,149.87 |
07/09/2011 | D Sanzon o María Consuelo | 209063 | Por la compra de 20 desayunos. | 3,940.00 |
07/09/2011 | D Sanzon o María Consuelo | 209064 | Brindis invitados seminario desastres por riesgos. | 22,753.50 |
07/09/2011 | José Fabían Rosario | 209065 | Patrocinio desfile de domicanos en la ciudad de Nueva York. | 24,160.00 |
07/09/2011 | Cento Económico del Cibao | 209069 | Curso de Marketing Político a 20 personas. | 144,000.00 |
08/09/2011 | Servio A. Cepeda | 209069 | Patrocinio Elegante Noche. | 19,700.00 |
08/09/2011 | Medios del Norte S. A. | 209070 | Publicidad de la Alcaldía Municipal. | 38,400.00 |
12/09/2011 | Dilcia Rodríguez | 209071 | Viático activ. En hotel Dreams La Romana Bayahibe. | 13,440.00 |
05/09/2011 | Teleoperadora Nacional | 209045 | Transmisión Inauguración Rotonda La Fuente. | 114,500.00 |
09/09/2011 | Valentín Abreu | 209075 | Publicidad programa Aquí Estoy. | 22,272.00 |
14/09/2011 | Héctor Grullón Moronta | 209081 | Estudio de transito en Santiago y redacción de ordenanza parqueo. | 63,000.00 |
19/09/2011 | Sandra Grullón de Abbott | 209099 | Viaje Colombia verificar tec. sistema de recolección de residuos | 23,100.00 |
19/09/2011 | Sigfredo Serulle | 209100 | Viaje Colombia verificar tec. sistema de recolección de residuos | 23,100.00 |
19/09/2011 | Ingrid Fernández | 209101 | Viaje Colombia verificar tec. sistema de recolección de residuos | 23,100.00 |
19/09/2011 | Gilberto Serulle | 209103 | Viaje Colombia verificar tec. sistema de recolección de residuos | 38,500.00 |
20/09/2011 | Pedro Arnaldo Brea | 209116 | Publicidad programa tv canal 12. | 19,328.00 |
20/09/2011 | Con Ideas | 209119 | Primera partida video documental primer año de gestión. | 96,600.00 |
20/09/2011 | Ramón de Luna | 209120 | Pulicidad programa tv, canal 16. | 28,000.00 |
20/09/2011 | Nelson Peralta | 209122 | Publicidad mensaje navideño del alcalde. | 14,400.00 |
27/09/2011 | Teleoperadora Nacional | 210629 | Publicidad canal 29. | 56,000.00 |
27/09/2011 | Cibao Tv Medios | 210630 | Publicidad septiembre 2011. | 56,000.00 |
30/09/2011 | Medios del Norte | 210675 | Pag publicidad, canal 57. | 48,000.00 |
30/09/2011 | Claro | 210676 | Pago de flotas asignanadas a los regidores. | 126,816.30 |
30/09/2011 | Rafael Peña | 210687 | Publicidad en el programa televisivo dominicanos. | 19,200.00 |
30/09/2011 | Félix Ismael Parra | 210688 | Por publicidad. | 9,655.89 |
01/09/2011 | Hodelpa Gran Almirante | 208999 | Por alojamiento empresarios extranajeros. | 70,333.68 |
02/09/2011 | Publimiscel | 209003 | Construcción tarima inauguración apartamentos Vuelta Larga. | 192,000.00 |
01/08/2011 | Sigfredo Ramón Serulle Ramia | 208521 | Serv. Prestado desempeña como asesor en Limpieza y Transp, primera partida enero-junio 2011 | 45,000.00 |
01/08/2011 | Conversando al Mediodía | 208523 | Pago publicidad Ayuntamiento. | 14,775.00 |
01/08/2011 | Merido Ant. Guzmán Rubén | 208536 | Por vuelo ida y vuelta Santiago Nueva York. | 29,405.20 |
03/08/2011 | Ramón de Luna | 208544 | Publicidad programa A las 18 horas, Teleunión , canal 16. | 28,625.00 |
03/08/2011 | Rer mass productos consultig | 208546 | Serv. Seguimiento, organización, coordinación soporte téc., programa respaldo municipal. | 645,493.75 |
03/08/2011 | Carlos Olivo | 208561 | publicidad programa La otra cara de la noticia. | 17,175.00 |
03/08/2011 | Elvis Lantigua | 208565 | Publicidad programa Atrapada Deportiva TV. | 11,450.00 |
03/08/2011 | Peggy Cabral | 208567 | Publicidad programa Conversando con Peggy, Telecentro. | 28,625.00 |
04/08/2011 | Sigfredo Ramón Serulle Ramia | 208577 | Serv. Prestado desempeña como asesor en Limpieza y Transp, segunda partida febrero 2011. | 45,000.00 |
04/08/2011 | Víctor Valerio | 208559 | Patrocinio presentación artísta del grupo la cual tendrá lugar en el Bar Moises Zouin GTC. | 12,000.00 |
04/08/2011 | D Sanson Alquileres | 208597 | Almuerzo Regidores | 15,070.50 |
04/08/2011 | D Sanson Alquileres | 208598 | Almuerzo licitadores departamento de planif. Lic Víctor Brens y los regidores. | 5,860.75 |
04/08/2011 | D Sanson Alquileres | 208599 | Almuerzo con Medio Ambiente en Vuelta Larga. | 6,796.50 |
04/08/2011 | Four Media S. A. | 208624 | Primera Partida por patrocinio Super Semana Santa. | 114,500.00 |
04/08/2011 | Nelson Abreu | 208641 | Publicidad mensaje navideño, Gilberto Serulle. | 19,700.00 |
10/08/2011 | Juan Núñez Collado | 208663 | Impresión programa rueda de prensa, semana aniversaria Liga Hostociana. | 96,000.00 |
09/08/2011 | Danilo Basilio | 208659 | Publicidad El Cafecito de la Tarde, primera partida. | 24,000.00 |
10/08/2011 | Procigar | 208700 | partida de la segunda colaboración por Festival Procigar. | 38,400.00 |
11/08/2011 | Federico Basilis | 208705 | Pago por reportaje a la gestión de Gilberto Serulle. | 28,800.00 |
11/08/2011 | Félix Ismael Parra | 208713 | Pago por publicidad Revista Comercial Clave 95. | 17,175.00 |
15/08/2011 | Eusebio López | 208723 | Publicidad Tribunal del Pueblo. | 28,000.00 |
18/08/2011 | Cibao Tv Medios | 208733 | Publicidad Noticias 55. | 56,000.00 |
18/08/2011 | Teleoperadora Nacional | 208734 | Publicidad canal 29. | 56,000.00 |
19/08/2011 | Luis Manuel Báez | 208739 | Publicidad progrma De Frente al País. | 44,800.00 |
23/08/2011 | Nelson Javier o Show de Nelson | 208743 | Transmisión rendisión de cuenta gestión alcalde Gilberto Serulle. | 96,000.00 |
24/08/2011 | Apolinar Núñez | 208744 | Publicidad programa Cóncavo y Convexo, Teleunión, canal 16. | 28,000.00 |
25/08/2011 | Miguel Ángel Ortega Saviñón | 208804 | Publicidad a nivel nacional. | 48,000.00 |
26/08/2011 | Gestión de Medios y Public | 208812 | Publiicidad, canal 20. | 56,000.00 |
27/08/2011 | Gestión de Medios y Public | 208813 | Publiicidad, canal 20. | 67,200.00 |
28/08/2011 | Xiomara Velásquez | 208816 | Publicidad, canal 25. | 19,310.35 |
29/08/2011 | Publimiscel | 208829 | pago contr., tarima para inauguración Vuelta Larga. | 392,735.00 |
30/08/2011 | Procigar | 208842 | partida de la segunda colaboración por Festival Procigar. | 41,600.00 |
30/08/2011 | D Sanson Alquileres | 208904 | Compra desayunos regidores. | 3,078.12 |
30/08/2011 | D Sanson Alquileres | 208905 | Almuerzo con los regidores. | 15,366.00 |
30/08/2011 | D Sanson Alquileres | 208907 | Cena técnico Telemicro, inauguración apartamentos Vuelta Larga. | 22,231.45 |
30/08/2011 | D Sanson Alquileres | 208908 | Alquiler sillas inaugutración Eco Parque Rafey. | 1,649.87 |
30/08/2011 | D Sanson Alquileres | 208909 | Compra desayunos Geysi Internacional. | 3,940.00 |
30/08/2011 | D Sanson Alquileres | 208910 | Brindis invitados internacionales, seminario riesgo. | 22,753.50 |
30/08/2011 | D Sanzon o María Consuelo | 208911 | Compra regidores de los bloques. | 2,856.00 |
30/08/2011 | D Sanzon o María Consuelo | 208912 | Almuerzo para los voceros de los bloques de regidores. | 2,856.00 |
30/08/2011 | D Sanzon o María Consuelo | 208913 | Almuerzo para el equipo financiero. | 4,777.25 |
30/08/2011 | Editora Corripio CxA | 208903 | Revista full color de la Alcaldía de Santiago. | 143,617.60 |
31/08/2011 | Nelson Abreu o Zinc Nombre | 208936 | Pago pulbicidad. | 57,250.00 |
31/08/2011 | Producciones Bélgica Suárez. | 208945 | Publicidad mensaje navideño, Gilberto Serulle. | 14,775.00 |
31/08/2011 | Sigfredo Ramón Serulle Ramia | 208917 | Serv. Prestado como asesor en Limpieza y Transp, enero-junio 2011. | 45,000.00 |
01/06/2011 | Rafael Fernando Peña | 207722 | Publicidad Sin Frontera, Canal 25. | 39,400.00 |
01/06/2011 | Rafael Fernando Peña | 207744 | Publicidad Sin Frontera, Canal 25. | 59,100.00 |
06/06/2011 | Producciones Bélgica Suárez. | 207799 | Publicidad programa Las Noches con Bélgica. | 57,250.00 |
08/06/2011 | Nelson Javier o Show de Nelson | 207828 | Publicidad programa Show de Nelson. | 177,475.00 |
06/06/2011 | Rolling Producciones Deportivas | 207816 | Co-patrocinio de tres torneos anualesen internacionales. | 18,000.00 |
07/06/2011 | Nelson Abreu o Zinc Nombre | 207828 | Publicidad mensaje navideño, Gilberto Serulle. | 19,700.00 |
22/06/2011 | Codetel | 207957 | Pagos asignados a regidores. | 124,620.75 |
22/06/2011 | Codetel | 207958 | Pagos asignados a regidores. | 113,898.84 |
30/06/2011 | Rer mass prodictos consultig | 208183 | Serv. Seguimiento, organización, coordinación soporte téc., programa respaldo municipal. | 660,951.25 |
03/08/2011 | Rolling Producciones Deportivas | 208547 | Co-patrocinio de tres torneos anualesen internacionales. | 14,000.00 |
31/05/2011 | producción X3 | 207715 | Fabricación e instalación de zafacones en la calle Cuba. | 144,270.00 |
31/05/2011 | Gilberto Serulle | 207710 | Pago diferentes facturas. | 8,913.12 |
31/05/2011 | Gilberto Serulle | 207711 | Pago de tarjetas de créditos por gatos inscurridos en viaje a Puerto Rico. | 134,316.77 |
31/05/2011 | Gilberto Serulle | 207712 | Pago en Santo Domingo por almuerzo con embanajdor de los Estados Unidos. | 29,100.89 |
30/05/2011 | Denisse Llaverías | 207691 | Publicidad mensaje navideño. | 17,175.50 |
30/05/2011 | Procigar | 207690 | Pago primera partida colaboración Festival Procigar | |
26/04/2011 | Teleoperadora Nacional, canal 29 | 205006 | Publicidad instituc., en el programa regular. | 148,060.36 |
27/04/2011 | claro codetel | 207200 | Pago flota asignanadas a regidores por esta institución. | 106,915.58 |
27/04/2011 | Héctor Grullón Moronta | 207206 | Pagor por sev., de consulta jurídica. | 45,000.00 |
27/04/2011 | D Sanson Alquileres | 207210 | Refrigerio Maestría en PUCMM, funcionarios de la Alcaldía, gestión int., de residuos sólidos. | 7,633.75 |
27/04/2011 | D Sanson Alquileres | 207211 | Almuerzo regidores. | 9,544.65 |
27/04/2011 | D Sanson Alquileres | 207212 | Compra para almuerzo juntas de vecinos. | 18,045.20 |
27/04/2011 | Golf Destinaire | 207209 | cuarta partida patrocinio de toerneo de golf Grand Thomás 2010. | 197,000.00 |
27/04/2011 | Hopelpa Gran Almirante | 207225 | Alojamiento empresarios extranjeros. | 76,741.97 |
27/04/2011 | Teleoperadora Nacional, canal 29 | 207246 | Publicidad instituc., en el programa regular. | 148,060.36 |
28/04/2011 | Ramón de Luna | 207259 | Publicidad programa A las 18 horas, Teleunión , canal 16. | 28,625.00 |
28/04/2011 | Rolling Producciones Deportivas | 207292 | Co-patrocinio de tres torneos anualesen internacionales. | 18,000.00 |
29/04/2011 | Caldegrarf | 207324 | Estudio opinión sociopolítico y eco., muestra aleatoria estratificada a 1, 200 casos, casa por casa. | 274,800.00 |
29/04/2011 | Feesd | 207325 | Estudio sobre opinión sobre los primeros 100 días de la gestión municipal. | 98,706.91 |
11/04/2011 | Dr. Gilberto Serulle Ramia | 13986 | Viaje a Puerto Rico para visita a diferentes alcaldes. | 18,925.00 |
11/04/2011 | Arides Hernández | 13987 | Viaje a Puerto Rico para visita a diferentes alcaldes. | 11,355.00 |
11/04/2011 | José Rolando Sánchez | 13990 | Viaje a Puerto Rico para visita a diferentes alcaldes. | 11,355.00 |
11/04/2011 | Robinson Díaz | 13991 | Viaje a Puerto Rico para visita a diferentes alcaldes. | 11,355.00 |
11/04/2011 | Patrcia Díaz | 13993 | Viaje a Puerto Rico para visita a diferentes alcaldes. | 11,355.00 |
11/04/2011 | Fernando Peña | 13994 | Viaje a Puerto Rico para visita a diferentes alcaldes. | 11,355.00 |
11/04/2011 | María Jacqueline Sierra | 13996 | Viaje a Puerto Rico para visita a diferentes alcaldes. | 11,355.00 |
11/04/2011 | Juan Núñez Collado | 13997 | Viaje a Puerto Rico para visita a diferentes alcaldes. | 11,355.00 |
01/03/2011 | producción X3 | 200301 | Fabricación e instalación de zafacones en la calle Del Sol y Restauración de Santiago. | 264,495.00 |
01/03/2011 | Liason Comunicaciones | 200326 | Transmisión acto inauguración soloución vial La Fuente, corresponde al 50 % del total. | 315,200.00 |
02/03/2011 | Caldegrarf Letreros y vallas | 200331 | Segunda partida compra de 6, 106 pares de emblema de transporte urba. | 735,542.27 |
03/03/2011 | Héctor Grullón Moronta | 200344 | Pagor por sev., de consulta jurídica. | 27,000.00 |
03/03/2011 | Gestión de Medios y Public Online | 200350 | Publicidad programa Tribuna del Pueblo, Merka TV, Eusebio López. | 14,811.00 |
04/03/2011 | Rest. El Faro Tabaco de Jacagua | 200418 | Pago almuerzo regidores para sesión. | 17,225.50 |
07/03/2011 | Codetel Claro | 200436 | Pago flota asignada (sognada)al Ayuntamiento. | 6,023.32 |
10/03/2011 | Venetto Businnes Corporation | 200452 | Publicidad radial programación super 103, Libertad, Radio Única, Metro TV. | 572,500.00 |
16/03/2011 | Hodelpa Gran Almirante | 200471 | Pago alojamiento a extranjeros (Viáticos dentro del país). | 40,731.62 |
16/03/2011 | Ramón de Luna | 200472 | Pago compatrocinio en el programa A las 18 horas TV en Teleunión. | 28,625.00 |
16/03/2011 | Ramón de Luna | 200475 | Pago compatrocinio en el programa A las 18 horas TV en Teleunión. | 28,625.00 |
16/03/2011 | Res mass productos consultig | 200476 | Servicio consultoría, acesoría, coordinación, entrentemient, seguimiento, organización y planif. | 595,113.75 |
18/03/2011 | María Elena Noboa | 200540 | Pago brindis a los regidores. | 5,125.50 |
22/03/2011 | Sanson Alquiler | 200545 | Almuerzo Regidores. | 11,524.50 |
22/03/2011 | María Elena Noboa | 200547 | Brindis regidores alimentos y bebidas. | 6,870.00 |
22/03/2011 | Lucas Rivas y Asoc. | 200548 | Cordones para carnet para diferentes actividades. | 91,600.00 |
23/03/2011 | Orange Dominicana | 200553 | Pago flota asignada al Ayuntamiento. | 18,890.98 |
29/03/2011 | Pez Dorado | 203531 | Por almuerzo con empresarios. | 2,648.40 |
29/03/2011 | Hodelpa Gran Almirante | 203533 | Por Alojamiento con extranjetros (ectranjeros). | 53,459.88 |
29/03/2011 | Mamitas Restaurant | 203532 | Comida para trabajadores Vuelta Larga. | 41,940.56 |
29/03/2011 | Editora Premium | 203536 | Impresión brouhures para campaña del cance- | 419,239.46 |
29/03/2011 | María Elena Noboa | 203544 | Gastos brindis regidores. | 19,465.00 |
30/03/2011 | Vesper Holdings. S.R.L | 203581 | Bebidas refrigerio de la inauguración La Fuente, solicItado por el departamento de Compras. | 57,063.59 |
04/01/2011 | Juan Siri | 199956 | Compra 7 cerdos asados para la cena de navidad. | 29,648.50 |
05/01/2011 | Dr.Gilberto Serulle | 199957 | gestos de representación del 16-08-2010 al 31-12-2010. | 102,500.00 |
06/01/2011 | Dr.Gilberto Serulle | 199976 | Viático del 16-08-2010 al 31-12-2010. | 45,000.00 |
13/01/2011 | Hodelpa Gran Almirante | 199988 | Por Alojamiento con extranjetros. | 39,585.39 |
14/01/2011 | Pez Dorado | 199994 | Pago de pedido de cena. | 2,710.24 |
31/01/2011 | Golf Destinaire | 200031 | Segunda partida patrocinio torneo golf Grand Thomás 2011, se ecfectuarán 5 pago de 200, 000.00 | 197,000.00 |
31/01/2011 | Restarurant Rancho Monumental | 200045 | Almuerzo Inversionistas. | 13,294.11 |
31/01/2011 | Editora Premium | 200045 | Por concepto de 5, 000 boletín informativos de la Alcaldía al Día. | 84,329.25 |
31/01/2011 | Restarurant la Carabela | 200046 | Gastos inscurridos en cena con inversionist. | 41,738.62 |
31/01/2011 | Asociación de Comerciante de Stgo | 200054 | Pago 10 boletas para concierto Gilberto Santa Rosa, 29-01-2011. | 20,000.00 |
31/01/2011 | D Sanson Alquileres | 200059 | desayunos alcalde y regidores. | 8,126.25 |
01/02/2011 | Marcos Cépedes | 200141 | Terecera partida compras 6, 000.00 canastas navideñas por un monto de 5, 100.000.00. | 2,005,740.00 |
02/02/2011 | Nelson J. Produce | 200143 | Pago factura transmisión, antes y después de la cañada. | 147,750.00 |
02/02/2011 | Marcos Cépedes | 200147 | pago fact.47328 compras 6, 000.00 canastas navideñas por un monto de 5, 100.000.00. | 1,200,000.00 |
03/02/2011 | Juan Siri | 200155 | Compra 3 cerdos asados para actividad con españoles. | 12,900.00 |
03/02/2011 | Fernando Peña | 200158 | Colocación publicidad del Ayuntamiento. | 14,775.00 |
03/02/2011 | Claro Codetel | 200159 | pago tel 809-669- 1877 Dr. Gilberto Serulle. | 23,662.29 |
07/02/2011 | Pollo Monumental | 200160 | Pago comida obra en Vuelta Larga. | 48,929.94 |
11/02/2011 | Víctor Tavárez | 200190 | Por autorización del alcalde para la compra de 5 boletos. | 125,000.00 |
16/02/2011 | Restarurant Rancho Monumental | 200217 | Almuerzo con empresarios de la fundación de niños contra el plomo. | 5,355.99 |
16/02/2011 | Discoteca Las Vegas | 200218 | Consumo de bebidas en la fiestas navideña empleados. | 152,507.67 |
25/02/2011 | Orange Dominicana | 200299 | Por flota asignadas. | 42,188.60 |
16/02/2011 | Fesomusde | 1855 | Ayuda por la compra de 10 boletos con valor de RD$, 2, 000.00 cada uno. | 20,000.00 |
28/01/2011 | Ramon Fco. Pichardo Almonte | 200014 | Compensacion viatico por gastos de representación. | 60,000.00 |
30/06/2011 | Miguel E. Varona Núñez | 201891 | compra dólares por viáticos delegación representará el Ayunt. Festival en Cuba. | 26,726.00 |
30/06/2011 | Ramon Esteban Cabral Torrez | 201893 | compra dólares por viáticos delegación representará el Ayunt. Festival en Cuba. | 26,726.00 |
30/06/2011 | Domingo Ant. Ureña | 201894 | compra dólares por viáticos delegación representará el Ayunt. Festival en Cuba. | 26,726.00 |
04/08/2011 | Héctor Grullón Moronta | 208646 | Serv., marco jurídico uso de suelo. | 67,500.00 |
